KSCY Мобильный дизельный винтовой воздушный компрессор

Модель: KSCY

Давление нагнетания (Mpa): 0.8-2.3

Пропускная способность (м³/мин): 6-24

Мощность двигателя (л.с.): 75-340

Приложения Преимущество Параметр Сопутствующие товары

Применение


KAISHAN является профессиональным поставщиком винтовых компрессоров на китайском рынке. Передвижные дизельные винтовые воздушные компрессоры KSCY получили широкое признание среди наших клиентов.

Характеристики


1. Система автоматического контроля объема газа

В зависимости от рабочего давления, устройство регулировки объема воздуха автоматически и плавно регулирует объем всасывания воздушного компрессора и скорость дизельного двигателя. Полное соответствие объема подачи воздуха и объема потребления воздуха для достижения наилучших результатов при минимальном расходе топлива.

2. Малошумная работа

Бесшумная конструкция внешнего кожуха, низкий уровень шума при работе, более экологичная конструкция машины.

3. Специальный двигатель - мощная сила

Он оснащен специальными дизельными двигателями для тяжелых условий эксплуатации, такими как Yuchai и Cummins, для достижения наилучшего состояния сгорания на протяжении всей работы двигателя, что делает продукт более надежным, более мощным и более экономичным.

Двухколесный:

  •  

Четырехколесный:

  •  

Технические параметры

Модель Давление нагнетания (МПа) Производительность (м³/мин) Мощность двигателя (л.с.) Выпускной клапан Вес(кг) Размеры(мм)
KSCY-220/8X 0.8 6 Xichai 75HP G11/4 ×1,G3/4 ×1 1400 3240×1760×1850
KSCY-330/8 0.8 9 Yuchai 120HP G11/2 ×1,G3/4 ×1 1550 3240×1760×1785
KSCY-330/8K 0.8 9 Cummins 125HP G11/2 ×1,G3/4 ×1 1830 3580×1700×1962
KSCY-425/10 1 12 Yuchai 160HP G11/2 ×1,G3/4 ×1 1880 3300×1880×2100
KSCY-425/10K 1 12 Cummins 150HP(Euro 2) G11/2 ×1,G3/4 ×1 1830 3580×1700×1962
KSCY-400/14.5 1.5 11 Yuchai 160HP G11/2 ×1,G3/4 ×1 1880 3300×1880×2100
KSCY-400/14.5K 1.5 11 Cummins 150HP(Euro 2) G11/2 ×1,G3/4 ×1 1830 3580×1700×1962
KSCY-550/13 1.3 15 Yuchai 190HP(4 цилиндра) G11/2 ×1,G3/4 ×1 2400 3000×1520×2200
KSCY-550/13K 1.45 15 Cummins 180HP(Euro 2) G11/2 ×1,G3/4 ×1 2000 3500×1880×2100
KSCY-570/12-550/15 1.2-1.5 16-15 Yuchai 190HP(6 цилиндров) G11/2 ×1,G3/4 ×1 2400 3300×1880×2100
KSCY-570/12-550/15K 1.2-1.5 16-15 Cummins 180HP G11/2 ×1,G3/4 ×1 2000 3500×1880×2100
KSCY-560/15 1.5 16 Yuchai 220HP G2×1,G3/4×1 2400 3000×1520×2200
KSCY-650/20-700/17T 2.0-1.7 18-19 Yuchai 260HP G2×1,G3/4×1 2800 3000×1520×2300
KSCY-650/20-700/17TK 2.0-1.7 18-19 Cummins 260HP G2×1,G3/4×1 2700 3000×1520×2390
KSCY-750/20-800/17T 2.0-1.7 20-22 Yuchai 310HP G2×1,G3/4×1 3900 3300×1800×2300
KSCY-24/23(без тормоза) 2.3 24 Yuchai 340HP G2×1,G3/4×1 4500 3700×1950×2750
KSCY-24/23(С тормозом) 2.3 24 Yuchai 340HP G2×1,G3/4×1 4500 3700×1950×2750
Отправить нам сообщение Вы быстро получите ответ на свой запрос!

    Home Tel Mail Inquiry